自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加辽宁自考网老师微信了解:【点击添加】
专业名称: | 营养、食品与健康 | 专业代码: | 081311 | 学分要求: | |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 锦州医科大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | {停考过渡} |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | ||
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | 省内码 | 635 |
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 05753 | 食品化学与分析# | 5.0 | ||
05754 | 食品化学与分析(实践) | 1.0 | |||
5 | 05755 | 实用卫生统计学# | 4.0 | ||
05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2.0 | |||
6 | 05757 | 流行病学# | 4.0 | ||
05758 | 流行病学(实践) | 2.0 | |||
7 | 05759 | 健康教育与健康促进# | 5.0 | ||
8 | 05760 | 营养学(一)# | 6.0 | ||
05761 | 营养学(一)(实践) | 2.0 | |||
9 | 05762 | 临床营养学# | 8.0 | 选考课,不少于20学分 | |
10 | 05763 | 中医营养学# | 8.0 | ||
11 | 05764 | 食品毒理学# | 3.0 | ||
05765 | 食品毒理学(实践) | 1.0 | |||
12 | 05766 | 新型食品概论# | 4.0 | ||
13 | 05767 | 食品加工与保藏(本)# | 4.0 | ||
05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2.0 | |||
14 | 05769 | 社区营养学# | 4.0 | ||
15 | 05770 | 烹饪营养学(一)# | 4.0 | ||
05771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2.0 | |||
16 | 10408 | 营养、食品与健康毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
635 |
专业名称 | 2021/4/10 | 2021/4/10 | 2021/4/11 | 2021/4/11 |
---|---|---|---|---|
09:00 - 11:30 | 14:30 - 17:00 | 09:00 - 11:30 | 14:30 - 17:00 | |
635/081311 营养、食品与健康(独立本科段) 停止接纳新生报名 |
01457 应用文写作 | 03709 马克思主义基本原理概论# | 03122 信息技术 | 00015 英语(二)# |
03708 中国近现代史纲要# | 05753 食品化学与分析# | 05757 流行病学# | 05755 实用卫生统计学# | |
05760 营养学(一)# | 05762 临床营养学# | 05759 健康教育与健康促进# | ||
05767 食品加工与保藏(本)# | 05764 食品毒理学# | |||
05769 社区营养学# | ||||
05770 烹饪营养学(一)# |
官方自营书店有售辽宁省自学考试指定专业教材套装【点击前往书店购买】 (以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以《辽宁省自学考试报考必读》公布的为准。)
- 微信交流群
- 微信公众号
辽宁自考网微信公众号
随时获取辽宁省自考政策、通知、公告
以及各类学习微信公众号
- 热点文章
- 常见问题