以下就是专业相关内容,如需要购买辽宁自考课程可以直接点击《自助购买入口》
| 省内码 | 512 | 国家专业码 | 120201 | 学历层次 | 专升本 |
| 主考院校 | 辽宁师范大学,沈阳理工大学,辽宁工业大学,渤海大学 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
| 03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
| 01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
| 06956 | 经济应用数学 | 5.0 | 选一组 | ||
| 08801 | 生产运营管理 | 4.0 | |||
| 5 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2.0 | ||
| 07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2.0 | |||
| 6 | 00009 | 政治经济学(财)# | 6.0 | ||
| 7 | 07353 | 管理学原理(一) | 2.0 | ||
| 07354 | 管理学原理(一) (实践) | 3.0 | |||
| 8 | 07355 | 财务管理学(一) | 3.0 | ||
| 07356 | 财务管理学(一) (实践) | 3.0 | |||
| 9 | 00152 | 组织行为学# | 4.0 | ||
| 10 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 3.0 | ||
| 07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4.0 | |||
| 11 | 07359 | 企业经营战略(一) | 3.0 | ||
| 07360 | 企业经营战略(一)(实践) | 3.0 | |||
| 12 | 07361 | 质量管理(二) | 2.0 | ||
| 07362 | 质量管理(二) (实践) | 2.0 | |||
| 13 | 07363 | 企业管理咨询(一) | 2.0 | ||
| 07364 | 企业管理咨询(一)(实践) | 3.0 | |||
| 14 | 10250 | 工商管理(应用本科)毕业论文 | 0.0 | ||
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。


说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三 科课程为一组顶替英语(专升本)一科课程,如考生只合格了 其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合格了 其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情 况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
| 2025年上半年辽宁自考工商管理A 计划(专升本)专业理论课考试课程安排表 | ||||
专业名称 | 2025-04-12 09:00-11:30 | 2025-04-12 14:30-17:00 | 2025-04-13 09:00-11:30 | 2025-04-13 14:30-17:00 |
512/120201 工商管理(专升本)A 计划 |
00067 财务管理学# 15044 马克思主义基本原理# | 13683 管理学原理(中级)# 14199 生产运作与管理 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论# | 04184 线性代数(经管类)# 13887 经济学原理(中级)# 14071 企业战略管理 15043 中国近现代史纲要# | 00051 管理系统中计算机应用 # 00152 组织行为学# 13000 英语(专升本) # |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程。
辽宁自考便捷服务
- 热点文章
- 常见问题

