以下就是专业相关内容,如需要购买辽宁自考课程可以直接点击《自助购买入口》
| 省内码 | 515 | 国家专业码 | 120801 | 学历层次 | 专升本 |
| 主考院校 | 渤海大学,大连东软信息学院 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 07342 | 商务英语(二) | 14.0 | ||
| 4 | 04753 | 管理学概论 | 5.0 | ||
| 5 | 00996 | 电子商务法概论# | 6.0 | ||
| 6 | 07355 | 财务管理学(一) | 3.0 | ||
| 07356 | 财务管理学(一) (实践) | 3.0 | |||
| 7 | 09434 | 电子商务网络技术 | 3.0 | ||
| 09435 | 电子商务网络技术(实践) | 2.0 | |||
| 8 | 07343 | 电子商务安全导论(一) | 2.0 | ||
| 07344 | 电子商务安全导论(一)(实践) | 3.0 | |||
| 9 | 07345 | 互联网数据库(一) | 2.0 | ||
| 07346 | 互联网数据库(一)(实践) | 4.0 | |||
| 10 | 11525 | 网站构建技术 | 2.0 | ||
| 11526 | 网站构建技术(实践) | 3.0 | |||
| 11 | 00908 | 网络营销与策划# | 3.0 | ||
| 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2.0 | |||
| 12 | 07347 | 电子商务与金融(一) | 2.0 | ||
| 07348 | 电子商务与金融(一)(实践) | 4.0 | |||
| 13 | 07349 | 电子商务与现代物流(一) | 2.0 | ||
| 07350 | 电子商务与现代物流(一)(实践) | 4.0 | |||
| 14 | 11524 | 电子商务(应用本科)毕业论文 | 0.0 | ||
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。


说明:以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
| 2025年上半年辽宁自考电子商务(专升本)专业理论课考试课程安排表 | ||||
专业名称 | 2025-04-12 09:00-11:30 | 2025-04-12 14:30-17:00 | 2025-04-13 09:00-11:30 | 2025-04-13 14:30-17:00 |
515/120801 电子商务(专升本) | 00910 网络经济与企业管理# 13477 电子商务系统分析与设计 15044 马克思主义基本原理# | 00908 网络营销与策划# 00915 电子商务与现代物流# 13683 管理学原理(中级)# 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论# | 04184 线性代数(经管类)# 13887 经济学原理(中级)# 14470 新媒体营销与社群电商 15043 中国近现代史纲要# | 00911 互联网数据库 13000 英语(专升本) # |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程。
辽宁自考便捷服务
- 热点文章
- 常见问题

